Nuestra fábrica cooperativa se centra en tubos capilares de termopar de acero inoxidable, que se estableció desde 1985. La fábrica puede producir tubos capilares de acero inoxidable soldados y sin costura.
Nos dedicamos a la producción y procesamiento de tubos de acero inoxidable de precisión y tubos soldados. Tenemos una rica experiencia en fabricación, nos adherimos al principio de calidad primero y fabricamos productos excelentes para nuestros clientes. Creemos que nuestra cooperación le brindará más valor de ganancias.
espesor del tubo capilar de acero inoxidable{{0}}.1 mm--1.8 mm de diámetro 0,6 mm--36 mm
Hoja de especificaciones de capilares sin costura de acero inoxidable
NOTA: Las siguientes son especificaciones comunes; si necesita especificaciones no estándar u otras especificaciones especiales, consulte con el servicio de atención al cliente.
Diámetro exterior * Espesor de pared (unidad MM mm)
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 9*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 9*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 9*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 9*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 9*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
| 10*1 | 9.5*1 | 9*1 | 8.5*0.9 | 8*0.9 | 7.5*0.9 | 7*0.9 |
| ∕ | ∕ | ∕ | 8.5*1 | 8*1 | 7.5*1 | 7*1 |
Diámetro exterior *Espesor de pared (unidad MM mm)
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.4 |
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.5 |
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*0.6 |
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.7 |
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.8 |
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.9 |
| ∕ | 6*1 | 5.5*1 | 5*1 | 4.5*1 | 4*1 | 3.5*1 |
Especificaciones de tuberías soldadas de precisión.
NOTA: Las siguientes son especificaciones comunes; si necesita especificaciones no estándar u otras especificaciones especiales, consulte con el servicio de atención al cliente.
Diámetro exterior * Espesor de pared (unidad MM mm)
| 10*0.4 | 9.5*0.4 | 8.5*0.35 | 8*0.3 | 7.5*0.3 | 7*0.3 |
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
Diámetro exterior * Espesor de pared (unidad MM mm)
| 6.5*0.3 | 6*0.25 | 5.5*0.25 | 5*0.25 | 4.5*0.2 | 4*0.2 | 3.5*0.2 |
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.35 |
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.4 |
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*4.5 |
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.5 |
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.55 |
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.6 |
316 tubos capilares que produjimos antes



SOBRE NOSOTROS
El desarrollo comercial de la empresa durante más de diez años y ahora es bastante grande, que ha alcanzado un alto estándar en términos de calidad del producto, gestión de operaciones, ahorro de energía y reducción del consumo. Los principales equipos de producción son LB - 25, 45, 75 , máquina trefiladora en frío de 200 toneladas, horno continuo de fondo de rodillos sólidos y otros conjuntos completos de líneas de producción de acero inoxidable, en estricta conformidad con GB/T14975-94, GB/T14976-94, GB13296-91 producción estándar, equipos y procesos avanzados de prueba de calidad de tubos de acero inoxidable (prueba de presión de agua, prueba de propiedades físicas y químicas, prueba de tracción universal hidráulica, prueba de detección de fallas por corrientes parásitas, prueba de detección de fallas por ultrasonidos, etc.
Etiqueta: Tubo capilar de acero inoxidable 316 L, China, fabricantes, proveedores, fábrica





