| Nombre del producto |
EN 1.4845 Placa de acero AISI 310S 304 Chapa de acero inoxidable |
| Material | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, o personalizado |
| Espesor | Laminado en frío: 0.1 ~ 3.0mm Laminado en caliente: 3 mm ~ 500 mm |
| Tamaño | Longitud: 0.1m ~ 12m (todos los tamaños se pueden personalizar) Ancho: 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm |
| Estándar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, ES |
| Certificaciones | ISO 9001 BV SGS |
| Embalaje | Embalaje estándar de la industria o de acuerdo con el requisito del cliente |
| Marca | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
| Condiciones de pago | 30%T/T por adelantado, el saldo contra la copia B/L |
| Plazo de entrega | Delicatessen rápida en 7 días, hasta la cantidad del pedido |
¿Qué es el acero inoxidable?
El acero inoxidable es una aleación de hierro con un mínimo de 10,5% de cromo. El cromo produce una fina capa de óxido en la superficie del acero conocida como capa pasiva. Esto evita cualquier corrosión adicional de la superficie. El aumento de la cantidad de cromo da una mayor resistencia a la corrosión.
El acero inoxidable también contiene cantidades variables de carbono, silicio y manganeso. Se pueden agregar otros elementos como el níquel y el molibdeno para impartir otras propiedades útiles, como una mayor conformabilidad y una mayor resistencia a la corrosión.
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Etiqueta: EN 1.4845 Chapa de acero AISI 310S, China, fabricantes, proveedores, fábrica





