El molde de acero plástico de las barras redondas del acero 1,2738 de la materia prima para el plástico inyecta
1. Composición química
| C | Si | Minnesota | P | S | cr | Mes |
| 0.32-0.40 | 0.20-0.40 | 1.10-1.50 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | 1.70-2.00 | 0.25-0.40 |
2. Grado de acero equivalente
| ES | AISI | ESTRUENDO | ISO/ES |
| 3CR2NiMo | P20 más Ni | 1.2738 | 40CrMnNiMo 8-6-4 |
3. Dureza
Acero pretemplado Q más T, 28-34 HRC
4. Características
El acero P20 plus Ni tiene buenas propiedades mecánicas y enfriamiento, hace que la superficie tenga la misma dureza después de tratarla. Buen pulido y baja rugosidad. Normalmente, haga que el tratamiento térmico se endurezca antes de usarlo, se puede usar directamente después de mecanizar el molde.
Solicitud

PRODUCTOS DISPONIBLES
TIPO DE ACERO | ES | AISI/ASTM | ESTRUENDO | JIS | ES |
| ACERO PARA MOLDES PARA TRABAJO EN FRÍO | cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 | X210Cr12 |
| Cr12MoV | D3 | 1.2601 | SKD11 | X165CrMoV12 | |
| Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | SKD10 | X153CrMoV12 | |
| 9CrWMn | O1 | 1.2510 | SKS3 | ||
| ACERO PARA MOLDES PARA TRABAJO EN CALIENTE | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 | |
| 4Cr5MosSiV | H11 | 1.2343 | SKD6 | ||
| MOLDE PLÁSTICO ACERO | 3Cr2Mo | P20 | 1.2311 | SCM4 | |
| 3Cr2MnS | P20 más S | 1.2312 | |||
| 3Cr2NiMo | P20 más Ni | 1.2738 | |||
| 4Cr13 | 420 | 1.2083 | SUS420J2 | ||
| 4Cr16 | 420 | 1.2316 | SUS420 | ||
| 2Cr13 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | ||
| ACERO DE ALTA VELOCIDAD | CW6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3342 | ||
| W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SKH51 | ||
| ACERO ESTRUCTURAL ALEADO | 40Cr | 5140 | 1.7035 | SCr440 | |
| 42CrMo | 4140 | 1.7225 | SCM440 | ||
| 40CrNiMoA | 4340 | 1.6511 | SCM439 | ||
| 40CrNiMoA | 4340 | 1.6582 | |||
| 20CrNiMo | 8620 | 1.6523 | |||
| 20CrMn | 5120 | 1.7147 | |||
| GCr15 | 1.3505 | ||||
| 50CrV | 6150 | 1.8159 | |||
| ACERO ESTRUCTURAL AL CARBONO | 45 | 1045 | 1.1191 | S45C |
Ventajas

Etiqueta: materia prima plástica acero 1.2738 barras redondas de acero molde de acero para inyección de plástico, China, fabricantes, proveedores, fábrica





