Tubería sin costura de acero inoxidable dúplex ASTM AISI 329 S32900 El tubo Inox es un tipo de acero inoxidable de alta calidad que está diseñado para ofrecer una excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia y buena soldabilidad. Se utiliza ampliamente en diversas industrias, como la de procesamiento químico, la exploración de petróleo y gas y la ingeniería marina.
El tubo Inox de tubo sin costura de acero inoxidable dúplex 329 está compuesto por dos fases, ferrítica y austenítica, lo que lo hace más resistente y duradero que el acero inoxidable tradicional. También tiene una mayor resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión, picaduras y corrosión por grietas.
Para garantizar la mejor calidad del tubo Inox de tubería sin costura de acero inoxidable dúplex ASTM AISI 329 S32900, es importante utilizar el proceso de fabricación correcto y seguir los estándares ASTM y AISI. El tubo inoxidable sin costura debe fabricarse con materias primas de alta calidad y debe tratarse térmicamente para garantizar una resistencia y durabilidad óptimas.
Además, el acabado superficial del tubo de acero inoxidable dúplex Inox debe ser liso y libre de defectos o marcas. También es fundamental realizar pruebas no destructivas (NDT) para garantizar que la tubería cumple con los estándares de calidad requeridos.
En conclusión, el tubo Inox para tubería sin costura de acero inoxidable dúplex ASTM AISI 329 S32900 es una excelente opción para aplicaciones que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión. El proceso de fabricación correcto, las materias primas de calidad y el cumplimiento de los estándares de la industria son fundamentales para garantizar un producto de la mejor calidad.

Tubo sin costura
nombre del producto | Tubo a dos caras de Inox del tubo sin soldadura del acero inoxidable de ASTM AISI 329 S32900 |
Calificación | Serie 200: serie 201 300: 304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/serie 347 400: 409/410/420/430/431/441/444/416 Acero inoxidable dúplex acero: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Níquel: níquel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Aleación: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90/75, ETC. |
Término de precio | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Paquete | Bolsa tejida/caja de madera |
El tiempo de entrega | 15-20 Días |
Composición química
| ASTM/ASME | Grado EN | C | cr | Ni | Minnesota | P | S | Mes | Si | Cu | N | Otro |
| 304 | 1.4301 | Menor o igual a 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Menor o igual a 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Menor o igual a 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Menor o igual a 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | 2.0-3.0 | Menor o igual a 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Menor o igual a 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | 2.0-3.0 | Menor o igual a 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Menor o igual a 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | 2.0-3.0 | Menor o igual a 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | 2.0-3.0 | Menor o igual a 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Menor o igual a 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | 2.0-3.0 | Menor o igual a 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | Menor o igual a 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Menor o igual a 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | Menor o igual a 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | Nb Mayor o igual a 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | - | Menor o igual a 0.75 | - | - | Nb Mayor o igual a 8*C%-1.0 |











Productos relacionados

Embalaje y entrega


Embalaje
Todos nuestros productos se empaquetan, almacenan y transportan de acuerdo con la regulación internacional. O según los requisitos del cliente, proporcionamos un embalaje especial.
Entrega
15-30 días, según la cantidad. Si tenemos existencias para el tamaño solicitado, podemos realizar la entrega en un plazo de 3 días.






Etiqueta: Tubo Inox de tubo sin costura de acero inoxidable dúplex, China, fabricantes, proveedores, fábrica





