Grados|Aleación especial|1.2362
La barra de acero DIN 1.2362 x63crmov5-1 pertenece al acero para moldes que puede producir nuestra fábrica
1.2362 Aplicación: acero para herramientas de aleación para trabajo en frío
Composición química (fracción de masa) (porcentaje en peso) del 1.2362
| C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | P(%) | S(%) | cr(%) | Mes(%) | V( por ciento ) | Cu( por ciento ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Máx 0.035 | Máx 0.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Máx 0.30 |
Propiedades mecánicas del grado 1.2362
| Rendir Rp0.2(MPa) | De tensión Rm(MPa) | Impacto KV (J) | Alargamiento un (por ciento) | Reducción de la sección transversal en la fractura Z (porcentaje) | Condición como tratada térmicamente | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ( Mayor o igual que ) | 333 ( Mayor o igual que ) | 24 | 11 | 24 | Solución y Envejecimiento, Recocido, Ausaging, Q más T, etc. | 441 |
Propiedades físicas del grado 1.2362
| Propiedad | Densidad kg/dm3 | Temperatura T grado /F | Calor especifico J/kgK | Conductividad térmica W/mK | Resistencia electrica µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 ( Mayor o igual que ) | 964 ( Mayor o igual que ) | 22 | 34 | 22 | Solución y Envejecimiento, Recocido, Ausaging, Q más T, etc. |
| Temperatura. grado / grado F | Límite de deformación por fluencia (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Resistencia a la rotura por fluencia (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Gama de productos
| Tipo de producto | productos | Dimensión | Procesos | Estado de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Placas / Hojas | Placas / Hojas | 0.08-200mm(G)*A*L | Forja, laminación en caliente y laminación en frío | Recocido, Solución y Envejecimiento, Q plus T, LAVADO CON ÁCIDO, Granallado |
| Barra de acero | Barra redonda, barra plana, barra cuadrada | Φ8-1200mm*L | Forja, laminación en caliente y laminación en frío, Fundición | Negro, Torneado áspero, Granallado, |
| Bobina / Tira | Bobina de acero /Tira de acero | {{0}}.03-16.0x1200mm | Laminado en frío y laminado en caliente | Recocido, Solución y Envejecimiento, Q plus T, LAVADO CON ÁCIDO, Granallado |
| Tubos / Tubos | Tubos/tubos sin soldadura, tubos/tubos soldados | DE:{{0}}mm x PESO:0.5-20.0mm | Extrusión en caliente, Estirado en frío, Soldado | Recocido, Solución y Envejecimiento, Q más T, LAVADO CON ÁCIDO |



Etiqueta: barra de acero forjado x63crmov5-1, China, fabricantes, proveedores, fábrica



